نمایش آخرين معاملات انجام شده در بورس كالا
مقدار (تن) قیمت نوع عرضه تاریخ سلف تاریخ معامله شرح سبد ردیف
11220 7786 سلف 89/07/30 89/06/07 تيرآهن سبك و ميلگرد آجدار 1
23760 7788 سلف 89/07/30 89/06/07 تيرآهن سبك و ميلگرد آجدار 2
7480 7798 سلف 89/07/30 89/06/07 تيرآهن سبك و ميلگرد آجدار 3
17820 7817 سلف 89/07/30 89/06/07 تيرآهن سبك و ميلگرد آجدار 4
24200 7936 سلف 89/07/30 89/06/07 تيرآهن سبك و ميلگرد آجدار 5
15620 8001 سلف 89/07/30 89/06/07 تيرآهن سبك و ميلگرد آجدار 6
8970 8588 سلف 89/06/31 89/06/07 تيرآهن سنگين 7
690 8626 سلف 89/06/31 89/06/07 تيرآهن سنگين 8
1380 8631 سلف 89/06/31 89/06/07 تيرآهن سنگين 9
2070 8633 سلف 89/06/31 89/06/07 تيرآهن سنگين 10
690 8645 سلف 89/06/31 89/06/07 تيرآهن سنگين 11
250 7333 فوری 89/05/27 89/05/24 سبدتيرآهن سنگين(30-27-24)طول كوتاه 12
3000 8007 فوری 89/05/27 89/05/24 سبدتيرآهن سنگين (30-27-24)طول 12 13
500 8022 فوری 89/05/27 89/05/24 سبدتيرآهن سنگين (30-27-24)طول 12 14
500 8034 فوری 89/05/27 89/05/24 سبدتيرآهن سنگين (30-27-24)طول 12 15

آرشیو معاملات بورس
فرآورده :
از تاریخ :
تا تاریخ :