نمایش آخرين بهاي معاملات انجام شده در بورس كالا
قیمت نوع عرضه تاریخ سلف تاریخ معامله شرح سبد ردیف
7786 سلف 89/07/30 89/06/07 تيرآهن سبك و ميلگرد آجدار 1
7788 سلف 89/07/30 89/06/07 تيرآهن سبك و ميلگرد آجدار 2
7798 سلف 89/07/30 89/06/07 تيرآهن سبك و ميلگرد آجدار 3
7817 سلف 89/07/30 89/06/07 تيرآهن سبك و ميلگرد آجدار 4
7936 سلف 89/07/30 89/06/07 تيرآهن سبك و ميلگرد آجدار 5
8001 سلف 89/07/30 89/06/07 تيرآهن سبك و ميلگرد آجدار 6
8588 سلف 89/06/31 89/06/07 تيرآهن سنگين 7
8626 سلف 89/06/31 89/06/07 تيرآهن سنگين 8
8631 سلف 89/06/31 89/06/07 تيرآهن سنگين 9
8633 سلف 89/06/31 89/06/07 تيرآهن سنگين 10
8645 سلف 89/06/31 89/06/07 تيرآهن سنگين 11
7333 فوری 89/05/27 89/05/24 سبدتيرآهن سنگين(30-27-24)طول كوتاه 12
8007 فوری 89/05/27 89/05/24 سبدتيرآهن سنگين (30-27-24)طول 12 13
8022 فوری 89/05/27 89/05/24 سبدتيرآهن سنگين (30-27-24)طول 12 14
8034 فوری 89/05/27 89/05/24 سبدتيرآهن سنگين (30-27-24)طول 12 15

آرشیو قیمتهای محصولات فولادی
فرآورده :
از تاریخ :
تا تاریخ :


نمایش قیمتهای محصولات فرعی و صنعتی
فرآورده هاي صنعتی
فرآورده هاي فرعی